Wij leveren o.a. aan:
USB creditcard ECO| MO1259
Terug naar het overzichtCreditcardformaat en vorm USB in een 60% stro/40% PP-behuizing. Op het platte oppervlak van het product kunnen uw logo en/of afbeelding in full colour worden bedrukt.
Max. drukkleuren | 1 t/m 4 of full colour |
Drukmethode | Standaard bedrukking |
Drukpositie | Bekijken |
Scroll naar beneden om uw exacte prijs te berekenen!
Aantal | 100 st. | 200 st. | 300 st. | 500 st. | 1.000 st. | 2.000 st. | 3.500 st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | € 2,20 | € 2,11 | € 2,07 | € 2,02 | € 1,95 | € 1,92 | € 1,88 |
2G | € 2,25 | € 2,17 | € 2,11 | € 2,05 | € 1,99 | € 1,96 | € 1,93 |
4G | € 2,30 | € 2,21 | € 2,16 | € 2,11 | € 2,04 | € 1,99 | € 1,96 |
8G | € 2,52 | € 2,43 | € 2,38 | € 2,33 | € 2,24 | € 2,20 | € 2,16 |
16G | € 2,96 | € 2,86 | € 2,80 | € 2,77 | € 2,71 | € 2,63 | € 2,59 |
32G | € 3,35 | € 3,25 | € 3,18 | € 3,13 | € 3,03 | € 2,98 | € 2,94 |
Prijzen zijn per stuk excl. startkosten, verzendkosten en BTW. Bereken hieronder uw exacte totaalprijs.
Terug naar het overzicht