Wij leveren o.a. aan:
USB creditcard ECO| MO1259
Terug naar het overzichtCreditcardformaat en vorm USB in een 60% stro/40% PP-behuizing. Op het platte oppervlak van het product kunnen uw logo en/of afbeelding in full colour worden bedrukt.
Max. drukkleuren | 1 t/m 4 of full colour |
Drukmethode | Standaard bedrukking |
Drukpositie | Bekijken |
Scroll naar beneden om uw exacte prijs te berekenen!
Aantal | 100 st. | 200 st. | 300 st. | 500 st. | 1.000 st. | 2.000 st. | 3.500 st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | € 2,24 | € 2,15 | € 2,11 | € 2,05 | € 1,99 | € 1,93 | € 1,90 |
2G | € 2,27 | € 2,18 | € 2,14 | € 2,08 | € 2,01 | € 1,96 | € 1,93 |
4G | € 2,31 | € 2,22 | € 2,16 | € 2,12 | € 2,04 | € 1,98 | € 1,95 |
8G | € 2,35 | € 2,26 | € 2,21 | € 2,16 | € 2,09 | € 2,02 | € 1,99 |
16G | € 2,74 | € 2,65 | € 2,59 | € 2,56 | € 2,50 | € 2,43 | € 2,39 |
32G | € 2,84 | € 2,74 | € 2,69 | € 2,65 | € 2,55 | € 2,51 | € 2,48 |
Prijzen zijn per stuk excl. startkosten, verzendkosten en BTW. Bereken hieronder uw exacte totaalprijs.
Terug naar het overzicht