Wij leveren o.a. aan:
OTG Mate| MO6001
Terug naar het overzichtDe meest populaire USB stick nu beschikbaar als "On The Go" variant. Deze stick heeft een USB poort aan de ene kant en een micro-USB aan de andere, zodat data van een smartphone of tablet op de USB gezet kan worden. Geschikt voor alle toestellen met een micro-USB aansluiting.
Formaat artikel | 70 x 20 x 11 mm |
Drukformaat | 27 x 14 mm |
Max. drukkleuren | 4 |
Drukmethode | Standaard bedrukking |
Drukpositie | Bekijken |
Scroll naar beneden om uw exacte prijs te berekenen!
Aantal | 100 st. | 200 st. | 300 st. | 500 st. | 1.000 st. | 2.000 st. | 3.500 st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1G | € 2,81 | € 2,65 | € 2,57 | € 2,50 | € 2,45 | € 2,36 | € 2,30 |
2G | € 2,89 | € 2,70 | € 2,62 | € 2,55 | € 2,50 | € 2,41 | € 2,35 |
4G | € 3,11 | € 2,95 | € 2,83 | € 2,76 | € 2,70 | € 2,62 | € 2,55 |
8G | € 3,35 | € 3,22 | € 3,13 | € 3,06 | € 2,95 | € 2,86 | € 2,79 |
16G | € 3,52 | € 3,35 | € 3,22 | € 3,15 | € 3,06 | € 2,96 | € 2,88 |
32G | € 3,97 | € 3,79 | € 3,65 | € 3,54 | € 3,47 | € 3,37 | € 3,28 |
Prijzen zijn per stuk excl. startkosten, verzendkosten en BTW. Bereken hieronder uw exacte totaalprijs.
Terug naar het overzicht